|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนักบรรทุก: | 1.5 ตัน | รุ่นของเครื่องจักร: | PT-1300/1650 |
|---|---|---|---|
| แพ็คเกจส่งออก: | ถุงสูญญากาศพร้อมที่ยึดเหล็ก | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| พลังงานอุปกรณ์: | 22kW, 380V, 3phases | ขนาดวัสดุขั้นต่ำ: | 50*60ซม.ขึ้นไป |
| การสนับสนุนวิดีโอ: | สามารถจัดหาได้ | ขนาดพาเลทสูงสุด: | 130*80ซม |
เครื่องหมุนห่อนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกําจัดฝุ่นและการจัดบรรทัดอากาศในอุตสาหกรรมพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพการพิมพ์ให้ดีขึ้น
เครื่องหมุนพายล์ ทําหน้าที่หลายอย่าง เช่น การหมุน, การอากาศ, การสอดคล้อง, การวิ่ง, การกําจัดฝุ่น, การแห้ง, การปรับสภาพ, การยอด, การเปลี่ยนพาเล็ต, การตั้งกลางและการดึงแผ่นเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการพิมพ์ในงานพิมพ์อุตสาหกรรม.
| รุ่น | 1300 | 1450 | 1650 | 1900 |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดแผ่นสูงสุด | 800 × 1300 มม. | 1100 × 1450 มม. | 1200 × 1700 มม. | 1400×1850 มม. |
| ขนาดแผ่น นิ้ว | 500 × 600 มม. | 500 × 600 มม. | 500 × 600 มม. | 500 × 600 มม. |
| น้ําหนักในการบรรทุก | 1000kg | 1400 กิโลกรัม | 2500 กก. | 3000 กิโลกรัม |
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 1300 มม. | 1450 มม. | 1700 มม. | 1850 มม |
| ความสูงสูงสุด | 1600 มม. | 1600 มม. | 1600 มม. | 1600 มม. |
| ความสูงของค้อน | 800 มม. | 850 มม | 850 มม | 900 มม. |
| พลัง | 380V, 10KW | 380V, 12KW | 380V, 14KW | 380V, 22KW |
| ขนาด | 10600 × 2400 × 2750 มิลลิเมตร | 11400 × 2600 × 2950 มิลลิเมตร | 13000 × 2700 × 2950 มม. | 13800 × 2900 × 2950 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักของเครื่อง | 3500 กิโลกรัม | 4800 กิโลกรัม | 6500 กิโลกรัม | 8000 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Tracy Feng
โทร: +8617555000590
แฟกซ์: 86-550-7131177