|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 160ม./นาที | ความแม่นยำด้านหน้า: | ±1-2.5มม |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำด้านข้าง: | ±1.5-3.5มม | กำลังเครื่องจักร: | 32KW-40KW |
| ความหนาของกระดาษด้านล่าง: | ≤10มม. (กระดาษลูกฟูก AF) กระดาษแข็ง≥350กรัม | น้ำหนักเครื่อง: | 12,000กก.-16,000กก |
| เน้น: | เครื่องลามิเนติ้งฟลอต 5 ชั้น,เครื่องเคลือบกระดาษลูกฟูกเซอร์โว 160 เมตร/นาที,เครื่องเคลือบความเร็วสูงควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ |
||
| รุ่น | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นสูงสุด | 1500×1500 มม. | 1700×1700 มม. | 1900×1700 มม. | 2200×2000 มม. |
| แผ่นขั้นต่ำ | 440×400 มม. | 400×500 มม. | 500×500 มม. | 500×500 มม. |
| ความหนาของกระดาษด้านบน | 120-800 กรัม | 120-800 กรัม | 120-800 กรัม | 120-800 กรัม |
| ความเร็วสูงสุด | 160 ม./นาที | 160 ม./นาที | 160 ม./นาที | 160 ม./นาที |
| ความแม่นยำด้านหน้า | ±1-2.5 มม. | ±1-2.5 มม. | ±1-2.5 มม. | ±1-2.5 มม. |
| ความแม่นยำด้านข้าง | ±1.5-3.5 มม. | ±1.5-3.5 มม. | ±1.5-3.5 มม. | ±1.5-3.5 มม. |
| กำลังเครื่องจักร | 32 กิโลวัตต์ | 35 กิโลวัตต์ | 38 กิโลวัตต์ | 40 กิโลวัตต์ |
| ความหนาของกระดาษด้านล่าง | ≤10 มม. (กระดาษลูกฟูก A-F) ≥350 กรัม กระดาษแข็ง | ≤10 มม. (กระดาษลูกฟูก A-F) ≥350 กรัม กระดาษแข็ง | ≤10 มม. (กระดาษลูกฟูก A-F) ≥350 กรัม กระดาษแข็ง | ≤10 มม. (กระดาษลูกฟูก A-F) ≥350 กรัม กระดาษแข็ง |
| ขนาดเครื่องจักร | 18000×2300×2520 มม. | 18200×2500×2520 มม. | 18500×2748×2520 มม. | 18900×2960×2520 มม. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 12000 กก. | 13000 กก. | 14000 กก. | 16000 กก. |
ผู้ติดต่อ: Mr. Tracy Feng
โทร: +8617555000590
แฟกซ์: 86-550-7131177